產品詳情
| 訂貨編號(XW) | D直徑 | B刃徑 | S柄徑(柄長) | L總長 | |
| 右/正旋 | 左/反旋 | MM | MM | MM | MM |
| XW030100200575R | XW030100200575L | 3 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW040100200575R | XW040100200575L | 4 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW050100200575R | XW050100200575L | 5 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW060100200575R | XW060100200575L | 6 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW070100200575R | XW070100200575L | 7 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW080100200575R | XW080100200575L | 8 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW090100200575R | XW090100200575L | 9 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW100100200575R | XW100100200575L | 10 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW110100200575R | XW110100200575L | 11 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW120100200575R | XW120100200575L | 12 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW130100200575R | XW130100200575L | 13 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW140100200575R | XW140100200575L | 14 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW150100200575R | XW150100200575L | 15 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW160100200575R | XW160100200575L | 16 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| XW030100200700R | XW030100200700L | 3 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW040100200700R | XW040100200700L | 4 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW050100200700R | XW050100200700L | 5 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW060100200700R | XW060100200700L | 6 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW070100200700R | XW070100200700L | 7 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW080100200700R | XW080100200700L | 8 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW090100200700R | XW090100200700L | 9 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW100100200700R | XW100100200700L | 10 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW110100200700R | XW110100200700L | 11 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW120100200700R | XW120100200700L | 12 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW130100200700R | XW130100200700L | 13 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW140100200700R | XW140100200700L | 14 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW150100200700R | XW150100200700L | 15 | 35 | 10×20 | 70 |
| XW160100200700R | XW160100200700L | 16 | 35 | 10×20 | 70 |
|
可根據客戶需要提供定制服務 |
|||||
長壽命三尖的優點:
1、劃線刃采用圓弧形設計,抗沖擊性能,耐磨性能更好,使用壽命可比普通產品提升3倍以上。
2、中心定位尖也參與了切削,使其定更準確。
3、更有利于高轉速高進給的鉆削方式建議使用參數:
用于CNC或木工排鉆機加工
進給速度:2-8 (m/min)
轉速:4500-8000(r/min)
最大鉆孔深度:57長深20mm,70長深33mm
硬質合金
工具
